E-mail與我們聯絡 |
PANTUM P3502 黑白雷射印表機 |
|
|
超值優惠售價$6990 服務專線: 0800-453-999 手機直撥: 02-2697-3819 翁小姐 來電即贈精美小禮品 |
|
相關下載 |
|
其他產品 |
PANTUM P3502DN 詳細規格
| 列印參數 | ||||||
| 列印技術 | 黑白雷射 | |||||
| 列印速度 | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
| 首頁輸出時間 | 首頁輸出時間 | |||||
| 最大月列印量 | 80000頁 | |||||
| 處理速度 | 600 MHz | |||||
| 記憶體 | 256MB (最大 512MB) | |||||
| 解析度(dpi) | 1200x1200dpi (最大) | |||||
| 印表機語言 | PCL5e, PCL6/XL,PS3, PDF | |||||
| 雙面模式 | 自動 | |||||
| 網路 | 有 | |||||
| Wi-Fi | 无 | |||||
| 紙張處理 | ||||||
| 進紙盒容量 | 250頁 | |||||
| 多功能紙盒 | 60頁 | |||||
| 可選紙盒 | 有(550頁) | |||||
| 出紙盒容量 | 150頁 | |||||
| 紙張類型 | 多功能紙盒:普通紙,厚紙,薄紙,透明膠片,卡片紙,標籤,信封 | |||||
| 標準紙盒: 普通紙,薄紙 | ||||||
| 可選紙盒:普通紙,薄紙 | ||||||
| 紙張尺寸 | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big | |||||
| 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env.,Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL, | ||||||
| Japanese Postcard, custom;Yougata4,Younaga3,Nagagata3,Yougata2 | ||||||
| 紙張重量 | 多功能紙盒:60~200 g/m²; 標準紙盒:60~105 g/m²; 可選紙盒:60-105g/m² | |||||
| 一般 | ||||||
| 尺寸 (長X寬X高) | 370x370x286mm(14.6″*14.6″*11.3″) | |||||
| 顯示 | 兩行 LCD | |||||
| 重量 (不含碳粉匣) | 9.4kg (20.7lb) | |||||
| 操作溫度範圍 | 建議溫度: 10-35℃ (10-95℉) | |||||
| 操作濕度範圍 | 濕度範圍: 20% – 80% | |||||
| 電源電壓 | 110V 型號:AC100~127V(±10%),50Hz/60Hz(±2Hz);8A | |||||
| 220V 型號:AC220~240V((±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz);4A | ||||||
| 功耗 | 列印: 495W 就緒: 50W 休眠: 2W | |||||
| 作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) | |||||
| Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04(僅可使用Linux驅動下載) | ||||||
| 連接 | 高速 USB2.0; | |||||
| 網路連接: 10/100/1000Base-TX; | ||||||
| 耗材 * | ||||||
| 碳粉匣 | P*-310系列 | |||||
| 標準容量 P*-310(3,000頁), 高容量 P*-310H(6,000頁) | ||||||
| 包裝箱內含有 | ||||||
| 印表機×1/ 3,000頁碳粉匣×1/ USB介面線×1/ | ||||||
| 電源線×1/ CD×1/ 快速安裝指南×1 | ||||||
| * 根據ISO/IEC 19752標準的碳粉匣平均負荷量 | ||||||
| (個別使用者會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同效果) | ||||||
